Minggu, 25 Januari 2009

Data Rekapitulasi Siswa Baru SMA, (4 - 6 Juli 2007)

Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata Stats/Seleksi
SMA NEGERI 1 28.20 29.93 28.87 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 2 27.47 29.20 28.17 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 3 28.73 30.80 29.19 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 4 25.80 29.00 26.94 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 5 25.80 29.00 27.29 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 6 26.93 28.80 27.65 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 7 26.60 29.00 27.57 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 8 28.20 29.40 28.61 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 9 27.13 29.00 27.88 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 10 25.60 28.80 26.48 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 11 25.40 28.53 26.37 Lihat Statistik Sekolah
MAN YOGYAKARTA 1 19.00 27.80 24.01 Lihat Statistik Sekolah
MAN YOGYAKARTA 2 16.67 26.87 21.99 Lihat Statistik Sekolah
SMA MUHAMMADIYAH 1 24.20 28.47 26.03 Lihat Statistik Sekolah
SMA MUHAMMADIYAH 2 23.53 28.67 25.38 Lihat Statistik Sekolah
SMA MUHAMMADIYAH 3 18.13 27.47 23.76 Lihat Statistik Sekolah
SMA MUHAMMADIYAH 4 23.00 27.40 24.47 Lihat Statistik Sekolah
SMA MUHAMMADIYAH 5 17.80 23.93 21.87 Lihat Statistik Sekolah
SMA MUHAMMADIYAH 6 0 0 0 Lihat Statistik Sekolah
SMA MUHAMMADIYAH 7 20.93 27.07 23.46 Lihat Statistik Sekolah
SMA PIRI 1 17.27 27.27 23.49 Lihat Statistik Sekolah
SMA PIRI 2 16.60 26.80 21.75 Lihat Statistik Sekolah
SMA Budya Wacana 20.53 28.27 24.35 Lihat Statistik Sekolah
SMA Berbudi 16.33 25.60 19.51 Lihat Statistik Sekolah
SMA Pembangunan 24.53 26.60 25.57 Lihat Statistik Sekolah
SMA IT Abu Bakar 23.87 28.60 26.3 Lihat Statistik Sekolah
SMA Mataram 0 0 0 Lihat Statistik Sekolah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar