Minggu, 25 Januari 2009

Data Rekapitulasi Siswa Baru SMK, (4 - 7 Juli 2007)

Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata Stats/Seleksi
SMK NEGERI 1 Lihat Statistik Sekolah
Akuntansi 55.00 65.99 59.48
Sekretaris 50.20 63.41 53.13
Penjualan 48.41 51.60 49.62
SMK NEGERI 2 Lihat Statistik Sekolah
Teknik Mekanik Otomotif 61.40 67.60 63.12
Teknik Gambar Bangunan 50.80 68.40 54.31
Teknik Komputer dan Jaringan 62.80 67.00 64.65
Teknik Permesinan 54.20 64.20 57.26
Teknik Konstruksi Kayu 40.40 51.40 45.98
Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik 52.80 62.59 55.51
Teknik Bangunan Gedung Sederhana 48.01 63.19 50.93
Teknik Audio Video 57.41 63.61 60.03
SMK NEGERI 3 Lihat Statistik Sekolah
Teknik Mekanik Otomotif 56.60 68.20 59.83
Teknik Pemanfaatan Energi Listrik 51.39 59.19 53.47
Teknik Multimedia 59.61 65.99 62.25
Teknik Komputer dan Jaringan 59.20 65.21 61.3
Teknik Permesinan 53.99 64.19 56.25
Teknik Desain Interior dan Pekerjaan Finishing 46.39 59.99 48.79
Teknik Audio Video 54.80 65.00 57.27
Teknik Perencanaan dan Gambar Bangunan 50.00 60.81 52.36
Teknik Desain Furniture dan Konstruksi Kayu 45.60 59.60 48.45
SMK NEGERI 4 Lihat Statistik Sekolah
Tata Busana 45.60 67.81 52.55
Tata Kecantikan Kulit 41.01 62.80 47.37
Tata Kecantikan Rambut 40.80 60.20 45.78
Restoran/Tata Boga 44.59 63.61 49.94
Usaha Jasa Pariwisata 48.80 66.20 56.2
Akomodasi Perhotelan 48.21 64.01 54.76
Hotel Restoran 47.19 67.20 54.04
Partyseri 37.99 50.99 42.42
SMK NEGERI 5 Lihat Statistik Sekolah
Desain Busana 41.01 60.21 45.65
Kriya Kayu 43.16 61.01 47.8
Kriya Logam 44.99 62.40 49.77
Kriya Tekstil 40.41 65.01 46.75
Kriya Keramik 38.20 53.41 42.58
Kriya Kulit 35.19 45.61 38.53
Seni Rupa Disain Komunikasi Visual 48.61 59.39 53.47
Seni Rupa Animasi 46.41 60.40 52.57
Furniture/Cabinet Making 37.79 55.80 44.41
Jewellery (perhiasan) 37.59 62.99 46.4
SMK NEGERI 6 Lihat Statistik Sekolah
Tata Busana 43.59 65.21 50.47
Tata Kecantikan Kulit 42.79 65.00 47.1
Tata Kecantikan Rambut 40.99 63.21 45.47
Restoran/Tata Boga 43.59 65.80 49.72
Hotel Restoran 47.39 67.20 53.69
SMK NEGERI 7 Lihat Statistik Sekolah
Akuntansi 57.81 67.41 60.91
Sekretaris 52.99 65.00 56.23
Penjualan 50.61 58.41 53.28
Teknik Multimedia 53.21 63.81 57.23
Usaha Jasa Pariwisata 50.80 64.99 54.74
SMK Muhammadiyah 1 Lihat Statistik Sekolah
Akuntansi 45.99 45.99 45.99
Penjualan 47.81 47.81 47.81
Teknik Informasi/Multimedia 34.39 53.60 44.28
SMK Muhammadiyah 3 Lihat Statistik Sekolah
Teknik Mekanik Otomotif 43.00 55.80 48.7
Teknik Gambar Bangunan 35.40 45.01 40.45
Teknik Listrik Pemakaian 37.59 50.40 42.46
Teknik Komputer dan Jaringan 38.39 58.51 48.15
Teknik Permesinan 33.99 51.00 42.56
Teknik Audio Video 34.79 53.60 45.9
SMK Marsudi Luhur 1 Lihat Statistik Sekolah
Akuntansi 40.40 50.21 45.65
Administrasi Perkantoran 34.59 45.41 41.2
SMK Marsudi Luhur 2 Lihat Statistik Sekolah
Teknik Mekanik Otomotif 34.39 55.79 43.52
Teknik Audio Video 45.19 46.01 45.6
SMK Muhammadiyah 2 Lihat Statistik Sekolah
Akuntansi 35.39 50.99 43.17
Administrasi Perkantoran 36.79 42.80 38.95
Teknik Komputer dan Jaringan 35.99 58.60 47.06
SMK PIRI 1 Lihat Statistik Sekolah
Teknik Audio Video 37.39 49.79 44.4
SMK PIRI 3 Lihat Statistik Sekolah
Akuntansi 35.60 43.99 38.23
Administrasi Perkantoran 37.99 37.99 37.99

Tidak ada komentar:

Posting Komentar