Minggu, 25 Januari 2009

Data Rekapitulasi Siswa Baru SMA, (6 - 13 Juli 2006)

Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata Stats/Seleksi
SMA NEGERI 1 28.33 30.70 28.82 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 2 27.80 29.00 28.11 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 3 28.60 30.80 29.12 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 4 26.60 29.00 27.1 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 5 26.80 28.40 27.48 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 6 26.93 28.80 27.46 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 7 26.93 29.07 27.54 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 8 28.07 29.80 28.42 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 9 27.13 29.00 27.61 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 10 26.00 28.60 26.55 Lihat Statistik Sekolah
SMA NEGERI 11 26.00 27.80 26.42 Lihat Statistik Sekolah
MAN YOGYAKARTA 1 23.53 26.60 24.97 Lihat Statistik Sekolah
MAN YOGYAKARTA 2 16.80 26.60 22.25 Lihat Statistik Sekolah
SMA MUHAMMADIYAH 1 25.93 29.20 26.71 Lihat Statistik Sekolah
SMA MUHAMMADIYAH 2 25.47 28.20 26.41 Lihat Statistik Sekolah
SMA MUHAMMADIYAH 3 24.27 27.80 25.39 Lihat Statistik Sekolah
SMA MUHAMMADIYAH 5 17.53 26.47 22.45 Lihat Statistik Sekolah
SMA Budya Wacana 20.27 26.73 24.25 Lihat Statistik Sekolah
SMA Berbudi 18.13 25.47 21.18 Lihat Statistik Sekolah
SMA PIRI I 17.60 26.67 23.46 Lihat Statistik Sekolah
SMA Pembangunan 20.73 26.20 24.47 Lihat Statistik Sekolah
SMA MUHAMMADIYAH 4 18.20 26.80 24.59 Lihat Statistik Sekolah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar