| Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata | Stats/Seleksi |
| SMK NEGERI 1 | | | |  |
| Akuntansi | 53.59 | 65.00 | 58.2 | |
| Sekretaris | 49.01 | 62.61 | 52.71 | |
| Penjualan | 46.39 | 52.19 | 48.15 | |
| SMK NEGERI 2 | | | |  |
| Teknik Mekanik Otomotif | 60.81 | 68.60 | 62.84 | |
| Teknik Gambar Bangunan | 48.81 | 64.61 | 51.93 | |
| Teknik Komputer dan Jaringan | 60.20 | 65.81 | 62.22 | |
| Teknik Permesinan | 54.21 | 67.00 | 57.21 | |
| Teknik Konstruksi Kayu | 44.79 | 57.39 | 48.31 | |
| Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik | 52.40 | 62.59 | 54.96 | |
| Teknik Bangunan Gedung Sederhana | 47.21 | 62.01 | 51.75 | |
| Teknik Audio Video | 56.80 | 65.20 | 59.35 | |
| SMK NEGERI 3 | | | |  |
| Teknik Mekanik Otomotif | 58.59 | 65.61 | 60.95 | |
| Teknik Gambar Bangunan | 50.79 | 64.40 | 53.62 | |
| Teknik Pemanfaatan Energi Listrik | 51.00 | 61.60 | 53.17 | |
| Teknik Multimedia | 56.69 | 68.40 | 59.8 | |
| Teknik Komputer dan Jaringan | 56.39 | 65.40 | 58.67 | |
| Teknik Permesinan | 53.20 | 64.80 | 55.76 | |
| Teknik Konstruksi Kayu | 44.21 | 52.59 | 47.06 | |
| Teknik Pengerjaan Finishing | 46.79 | 52.79 | 49.27 | |
| Teknik Audio Video | 54.40 | 68.20 | 57.27 | |
| SMK NEGERI 4 | | | |  |
| Tata Busana | 40.21 | 64.60 | 50.74 | |
| Tata Kecantikan Kulit | 40.99 | 61.19 | 47.09 | |
| Tata Kecantikan Rambut | 33.16 | 62.40 | 43.17 | |
| Restoran/Tata Boga | 31.05 | 63.21 | 44.85 | |
| Usaha Jasa Pariwisata | 46.39 | 64.60 | 54.22 | |
| Akomodasi Perhotelan | 49.00 | 67.20 | 55.35 | |
| Hotel Restoran | 39.20 | 65.40 | 51.98 | |
| SMK NEGERI 5 | | | |  |
| Desain Busana | 31.59 | 52.79 | 42.4 | |
| Kriya Kayu | 35.60 | 64.19 | 43.81 | |
| Kriya Logam | 41.79 | 60.41 | 48.09 | |
| Kriya Tekstil | 34.20 | 58.60 | 45.05 | |
| Kriya Keramik | 34.61 | 51.60 | 41.54 | |
| Kriya Kulit | 33.99 | 59.59 | 43.4 | |
| Seni Rupa Disain Komunikasi Visual | 42.01 | 63.71 | 49.97 | |
| Seni Rupa Animasi | 44.01 | 65.51 | 51.97 | |
| SMK NEGERI 6 | | | |  |
| Tata Busana | 40.00 | 62.40 | 48.29 | |
| Tata Kecantikan Kulit | 42.80 | 62.39 | 49.02 | |
| Tata Kecantikan Rambut | 40.40 | 57.81 | 46.82 | |
| Restoran/Tata Boga | 42.41 | 64.40 | 49.13 | |
| Hotel Restoran | 43.81 | 62.39 | 50.04 | |
| SMK NEGERI 7 | | | |  |
| Akuntansi | 55.81 | 67.00 | 59.62 | |
| Sekretaris | 50.61 | 59.81 | 53.54 | |
| Penjualan | 47.41 | 55.81 | 50.81 | |
| Teknik Multimedia | 53.19 | 63.80 | 56.26 | |
| Usaha Jasa Pariwisata | 50.21 | 63.60 | 54.61 | |
| SMK Muhammadiyah 1 | | | |  |
| Akuntansi | 46.61 | 60.60 | 51.15 | |
| Penjualan | 38.61 | 42.59 | 40.6 | |
| Teknik Informasi/Multimedia | 35.39 | 44.40 | 39.06 | |
| SMK Muhammadiyah 3 | | | |  |
| Teknik Mekanik Otomotif | 41.19 | 56.11 | 48.03 | |
| Teknik Gambar Bangunan | 35.19 | 40.99 | 38.09 | |
| Teknik Listrik Pemakaian | 43.41 | 49.60 | 46.93 | |
| Teknik Komputer dan Jaringan | 38.79 | 55.80 | 51.88 | |
| Teknik Permesinan | 35.01 | 52.81 | 44.72 | |
| Teknik Las | 0 | 0 | 0 | |
| Teknik Audio Video | 34.99 | 52.61 | 45.14 | |
| SMK Marsudi Luhur | | | |  |
| Akuntansi | 34.59 | 50.21 | 44.2 | |
| Administrasi Perkantoran | 35.79 | 47.19 | 41.07 | |
| SMK Muhammadiyah 2 | | | |  |
| Akuntansi | 37.20 | 43.60 | 39.73 | |
| Administrasi Perkantoran | 34.39 | 37.19 | 35.79 | |
| Teknik Komputer dan Jaringan | 0 | 0 | 0 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar